GWO Basic Safety Refresher Training Fire Awareness
Trainingsinformationen
Gemäß GWO Basic Safety Training Standard und DGUV Information 205-001/023
Gültigkeit des Zertifikats für dieses Training: GWO 24 Monate / DGUV 24 Monate
Bezeichnung:
GWO BST-R Fire Awareness
Preis:
259,00 EUR zzgl. USt.
308,21 EUR inkl. USt.
Dauer:
0,5 Tage / 4 Unterrichtsstunden
Unsere nächsten Termine für dieses Training
Termine für dieses Training werden nach Absprache mit Ihnen festgelegt. | Anfragen |
Termin | Ort | Preis | ||
---|---|---|---|---|
GWO BST-R Fire Awareness 11.02.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANFRAGEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 11.02.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 20.02.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANFRAGEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 27.02.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 28.02.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 06.03.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 07.03.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 21.03.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 24.03.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 01.04.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 09.04.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 14.04.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 17.04.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 24.04.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 29.04.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 26.05.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 02.06.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 24.06.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 26.06.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 02.07.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 03.07.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 07.07.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 17.07.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 23.07.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 30.07.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 31.07.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 04.08.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 14.08.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 15.08.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 22.08.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 27.08.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 28.08.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 01.09.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 11.09.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 19.09.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 23.09.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 25.09.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 01.10.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 09.10.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 16.10.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 21.10.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 24.10.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 29.10.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 07.11.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 14.11.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 18.11.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 20.11.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 26.11.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 27.11.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 04.12.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 08.12.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 11.12.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN | |
GWO BST-R Fire Awareness 17.12.2025 | Enge-Sande | 259 € | ANMELDEN |
Durch theoretische und praktische Trainingsanteile erhalten die Teilnehmer Grundkenntnisse über die Vermeidung eines Feuers, der Evakuierung bei einem Feuer und das Löschen eines Feuers mit Hilfe von standardisierten Feuerlöschmitteln.
Nach § 10 des ArbSchG ist der Arbeitsgeber verpflichtet Personen zu benennen, die Aufgaben im Rahmen der Brandbekämpfung und Evakuierung wahrnehmen. Brandschutzhelfer sollen das Unternehmen dabei unterstützen Brandgefahren abzuwenden und Haftungsrisiken zu minimieren.
Um diese Aufgaben sicher und verantwortungsbewusst erfüllen zu können, ist eine solide Ausbildung und regelmäßige Nachschulung notwendig. Der Brandschutzhelfer kann sofortige Erstmaßnahmen ergreifen, wie Brandmeldung, Alarmierung und Bekämpfung von Entstehungsbränden.
- Gesetzgebung, Risiken und Gefahren
- Zündung und Ausbreitung des Feuers
- Feuerlöschkunde
- vorbeugender Brandschutz
- Feuerbekämpfungsequipment in der WEA
- praktischer Umgang mit den Feuerlöschmitteln
Personen, die in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten.
Ein Mindestmaß an körperlicher Fitness wird erwartet. Die Teilnehmer dürfen keine gesundheitlichen Einschränkungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
Das Mindestalter für eine Teilnahme beträgt nach dem Jugendschutzgesetz 18 Jahre.
6 bis 12 Personen
Bei erfolgreicher Teilnahme erfolgt nach dem Training der Upload in die WINDA-Datenbank der GWO. Zudem erfolgt ein Eintrag im Sicherheitspass der Teilnehmer.
Bei Bedarf wird ein Zusatzzertifikat nach DGUV ausgestellt. Die Zertifikatsgültigkeit beträgtzwei Jahre nach GWO und DGUV.
Wir empfehlen Arbeitskleidung und S3 Sicherheitsschuhe, die Verunreinigung unter der Feuerschutzkleidung vertragen können, mitzubringen. Die für das Training notwendige Brandschutzkleidung und -ausrüstung werden zur Verfügung gestellt.
Nach Vorgabe der Global Wind Organisation müssen alle GWO-Trainings in die WINDA-Datenbank der GWO hochgeladen werden, damit die Zertifikate ihre Gültigkeit behalten.
Beachten Sie bitte, dass ein Upload der Trainings in die WINDA-Datenbank nur dann möglich ist, wenn uns die WINDA-ID der/des Teilnehmer/s bei der Anmeldung mitgeteilt wird.
Ein Zertifikatsupload ist nur bis zu 10 Tage nach Trainingsende möglich. Ein späterer Upload ist ausgeschlossen.
Ohne die rechtzeitige Angabe Ihrer WINDA-ID wird kein Upload der Zertifikate erfolgen!
Ihre Ansprechpartnerin für dieses Training
Silvia Dinis
Trainingsbuchung
Lecker Straße 7
25917 Enge-Sande
Tel.: +49 4662 89127-16
Fax: +49 4662 89127-88
